特性 | 单位 | 产品指标 | ||||
连接头类型 | / | FC/PC,FCIAPC,LC/PC,LC/APC | ||||
模场直径 | μm | 6.5±1 | 6.0±1 | 6.5±1,10.15 | ||
包层直径 | μm | 125 | 80,125 | 80,125 | ||
应用波长 | μm | 980 | 1310 | 1550 | ||
应用环境 | ℃ | -40~+85 | ||||
护套层 | mm | 0.9,2.0,3.0松套,0.9紧套,其他 | ||||
代号 | / | F (Free) | X(Fast) | Y(Slow) | O(0ther) | |
含义 | 自由可调 | 自由可调 | 慢轴对正 | 客户指定角度 | ||
端面示意图 | ||||||
描述 | FC连接器上的定位键非固定装配,因此和设备匹配时可自由旋转。特别适合于实验室或科研应用的需要。 | 两应力区中心及纤芯所构成的连线垂直于定位键中心线。 | 两应力区中心及纤芯所构成的连线平行于定位键中心线多数偏振光源设备的偏振方向也沿此方向。 | 应力区中心及纤芯中心所构成的连线与定位键中心线的夹角由客户指定。 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服