常温性能指标(+18°c~+28°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | Β级 | C级 |
工作波长 | nm | 1310/1550 | ||
分光比 | / | 50.0±2.0% | 50.0±3.0% | 50.0±5.0% |
尾纤偏振串音 | dB | ≤-30 | ≤-27.0 | ≤-25.0 |
插入损耗 | dB | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.5 |
波形斜度 | / | ≤1/250 | ≤1/250 | ≤1/200 |
半波电压 | V | ≤4.0 | ||
背向反射损耗 | dB | ≥55.0 | ||
残余强度调制 | / | ≤0.1% | ||
工作温度 | ℃ | ~50+75 | ||
贮存温度 | ℃ | ~50+85 | ||
封装尺寸 | mm | 30x18x5.30x12x5、20x10x4.5(或按客户要求) | ||
尾纤长度 | m | >1(或按客户要求定制) | ||
尾纤类型 | / | 单模/保偏、125/250μm或80/1650μm、光纤快轴耦合(或按要求) |
全温性能指标(-50°c~+75°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | Β级 | C级 |
插入损耗变化量 | dB | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 |
分光比变化量 | / | ≤3.0% | ≤5.0% | ≤5.0% |
尾纤偏振串音 | dB | ≤-27.0 | ≤-25.0 | ≤-23.0 |
封装尺寸
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服