常温技术指标
参数 | 单位 | 技术指标 |
工作波长 | 1nm | 1310(±20) |
插入损耗 | dB | ≤3.5 |
偏振相关损耗 | dB | ≤1.0 |
尾纤偏振串音 | dB | ≤-27 |
输入光功率 | mW | ≤50.0 |
光回波损耗 | dB | ≥45.0 |
残余强度调制 | / | ≤2.0‰ |
半波电压(@1KHz,TE) | V | ≤3.5 |
波形斜度 | / | ≤1/200 |
最大施加电压 | V | ≤15.0 |
带宽 | MHz | ≥50 |
电接口 | / | 3引针 |
尾纤 | / | 单模或保偏光纤 |
工作温度范围 | ℃ | -40~+85 |
贮存温度范围 | ℃ | -55~+85 |
全温技术指标
参数 | 单位 | 技术指标 |
温度范围 | ℃ | -40~+85 |
插入损耗变化量 | dBm | ≤0.5 |
尾纤偏振串音 | dBm | ≤250 |
封装尺寸
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服