常温性能指标(+18°c~+28°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | B级 | C级 |
工作波长 | nm | 1310/1550 | ||
分光比 | / | 50.0±3.0% | 50.0±5.0% | 50.0±10.0% |
附加损耗 | dB | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.80 |
消光比 | dB | ≥20.0 | ≥18.0 | ≥15.0 |
回波损耗 | dB | ≥50.0 | ||
工作温度 | ℃ | -40~+70 | ||
贮存温度 | ℃ | -55~+85 | ||
尾纤长度 | m | 1.0+0.2(或按要求) | ||
封装尺寸 | mm | 中3.0x38/中2.4x38 | ||
尾纤规格 | / | 125/250um(熊猫型保偏光纤或按用户要求) |
全温性能指标(-40°C~+70°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | B级 | C级 |
附加损耗变化量 | dB | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 |
分光比变化量 | / | ≤5.0% | ≤6.0% | ≤7.0% |
消光比 | dB | ≥18.0 | ≥15.0 | ≥13.0 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服