常温性能指标(+18°c~+28°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | B级 |
工作波长 | nm | 1310/1550 | |
附加损耗 | dB | 50.0±3.0 | 50.0±5.0 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.10 | |
分光比 | / | 1:1:1 | |
分光比偏差 | / | ±3.0 | ±5.0 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.10 | ≤0.20 |
回波损耗 | dB | ≥55.0 | |
工作温度 | ℃ | -50~+80 | |
贮存温度 | ℃ | -55~+85 | |
尾纤长度 | m | 1.0±0.2(或按要求) | |
封装尺寸 | mm | Φ3.0×35/Φ2.4×35 | |
尾纤规格 | / | 125/250μm (SMF-28e或按要求) |
备注:温度相关损耗是指工作温度范围内,附加损耗的变化量
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服