特性 | 单位 | 产品指标 | |
类型 | / | 50 | 50s |
内径 | mm | 26.8±0.1 | 37.0±0.1 |
高度 | mm | 10.0±0.1 | 8.8±0.1 |
外径 | mm | ≤40.0 | ≤48.0 |
层数 | 层 | 44 | 48 |
绕制长度 | mm | 320±10 | 545±10 |
光纤类型 | / | 80/135光纤 | 60/100光纤 |
串音(常温) | dB | ≤-25 | ≤-17 |
串音(全温) | dB | ≤-20 | ≤-15 |
插损 | dB | ≤0.2 | ≤0.4 |
定温零偏稳定性(10s,1σ) | °/h | ≤0.2 | ≤0.1 |
全温峰峰值 | °/h | ≤1.5 | ≤0.5 |
温度范围 | ℃ | -45~+80 | -45~+80 |
变温速率 | ℃/min | 1 | 1 |
温度可靠性 | / |
通过-55~+85°温度范围的: ·20个温度冲击循环 ·20个10C/min快温变循环 ·30天1°C/min温度循环 |
备注:高度尺寸不含凸台,光纤环平放,上下各有一个凸台凸出环体,凸台典型高度0.25mm。
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服