特性 | 单位 | 产品指标 | |||
光纤名称 | / | 掺氟芯PCF | 多芯PCF | 光敏PCF | 高非线性PCF |
光纤类型 | / | FDPCF-15-125-250 | MCPCF-15-125-250 | PSPCF-15-125-250 | HNPCF-15-125-250 |
光学特性 | |||||
工作波长 | nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
哀减 | dB/km | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤0.6 | ≤5.0 |
几何特性 | |||||
纤芯直径 | μm | 5.5 | 4.5 | 0.6 | 3.5 |
包层直径 | μm | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 |
包层孔直径 | μm | 4.5±0.2 | 3.5±0.2 | 3±0.2 | 3±0.2 |
包层孔间距 | μm | 5.5±0.2 | 4.5±0.2 | 5±0.2 | 3.5±0.2 |
特征信息 | / | 掺氟浓度≤2.2wt% | 纤芯数量≤7 | / | / |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服